MÓDULO FOTOVOLTAICO DE ALTA CALIDAD FUTURASUN FU400M SILK PLUS FULL BLACK- FREE CARBON
FuturaSun fue fundada, en el corazón del Véneto, por un equipo de directivos del sector fotovoltaico italiano en 2008. mundo. La sede principal se encuentra en el norte de Italia en Cittadella, en la provincia de Padua. Disponen de instalaciones de fabricación de paneles fotovoltaicos en Asia con una capacidad de producción de 1 GW/año. Gracias a la larga y consolidada experiencia los paneles Futura Sun se caracterizan por su calidad, óptimos rendimientos incluso en casos de baja radiación y altas temperaturas, largas garantías y estabilidad de rendimiento.
| Tolerancia de potencia: | +3 Wp |
| Eficiencia (%): | 20.48 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/K): | 0,050 |
| Coeficiente de temperatura Pmpp (%/K): | -0,35 |
| Voltaje de circuito abierto Uoc (V): | 37,13 |
| Coeficiente de temperatura Uoc (%/K): | -0,27 |
| Potencia nominal Pmax (Wp): | 400 |
| Voltaje máximo del sistema (V): | 1000 |
| Número de células a lo ancho: | 6 |
| Voltaje nominal Umpp(V): | 31,01 |
| Longitud cables (cm): | 1100MM |
| Número de células a lo largo: | 18 |
| Bifacial: | No |
| Tecnología: | PERC MBB half-cut |
| Tipo de conector: | MC4 |
| Largo de la célula (mm): | 182 x 91 |
| Tipo de marco: | Aluminio anodizado con agujeros de fijación y de drenaje |
| Impp de corriente nominal (A): | 12,9 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A): | 13,75 |
| Peso (kg): | 20,8 |
| Largo (mm): | 1722 |
| Ancho (mm) | 1134 |
| Alto (mm) | 30 |

