INTERFAZ DE BACKUP FLEXIBLE MONOFÁSICO PARA EUROPA
Proporciona automáticamente energía de backup a las cargas domésticas en caso de interrupción de la red.
Flexibilidad respecto a las cargas a respaldar: todo el hogar o cargas determinadas.
Solución escalable para permitir más potencia y capacidad.
Integración perfecta con el inversor Home Hub SolarEdge para gestionar y monitorizar tanto la generación de energía FV como el almacenamiento de energía
Características:
| CONEXIÓN A LA RED | |
| Corriente de entrada CA (A) | 100 |
| Tensión CA Fase – Neutro (Mín/Nom/Máx) (V) | 184 / 230 / 264 |
| Rango de frecuencia CA (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de conmutación de desconexión de la red (seg) | < 3 |
| SALIDA AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN | |
| Corriente de salida máxima CA (A) | 100 |
| Tensión CA Fase – Neutro (Mín/Nom/Máx) (V) | 184 / 230 / 264 |
| Rango de frecuencia CA (Hz) | 50/60 |
| Categoría de sobretensión | III |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |
| Tipos de redes eléctricas compatibles | TT, TN-S, TN-C-S |
| Funcionamiento durante el backup | Desconexión de fases + N de la red externa; Conexión de neutro a PE en el lado de la carga / opción de configuración de desconexión en red interna |
| Número de entradas de comunicación | 1 |
| Comunicación | RS485 y Energy Network SolarEdge |
| Energy Meter (para Import/Export) | Integrado, 1,25 % de precisión |
| Control manual sobre el dispositivo de interconexión de micro red | Sí |
| CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS | |
| Seguridad | IEC/EN 62109-1 |
| Emisiones | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12, EN55011 |
| ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN | |
| Inversores compatibles | Inversor Home Hub de SolarEdge – Monofásico |
| Sección transversal del conductor de red de CA (MM2) | 6 – 25 |
| Diámetros admitidos de entradas de la red/cargas (MM) | 14 – 22 |
| Sección transversal del cable de comunicación (MM2) | 0. 2 – 1.5 |
| Diámetro del prensaestopa de comunicación (MM) | 5 – 15 |
| Ruido (dBA) | < 50 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (˚C) | De -40 a +50 |
| Rango de humedad relativa (%) | 0-100 |
| Clasificación de protección | IP65 |
| Profundidad (mm): | 238 |
| Longitud (mm): | 390 |
| Altura (mm): | 147 |
| Peso (kg): | 5,000 |

