Desde su fundación en el año 2000, el objetivo de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi) es llegar a ser la empresa de tecnología solar más prestigiosa del mundo. LONGi defiende el modelo de negocio «Solar for Solar». Para crear productos de energía limpia a precios asequibles. Descubre el nuevo Hi-MO X10 Explorer, la última evolución de la reconocida serie Hi-MO X10 de LONGi. Equipado con la tecnología de vanguardia TaiRay en obleas M11 y la tecnología de células de contacto posterior con pasivación híbrida (HPBC, por sus siglas en inglés), el Hi-MO X10 Explorer establece un nuevo estándar en eficiencia y fiabilidad.
MÓDULO FOTOVOLTAICO DE ALTA CALIDAD
- Marco plata.
- Versión Explorer con 15 años de garantía del producto.
- Nueva tecnología HPBC p-type (Hybrid Passivated Back Contact) con mejor coeficiente de temperatura y menor degradación.
| Tolerancia de potencia: | +3 Wp |
| Eficiencia (%): | 23,9 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/ºC): | 0,0500 |
| Coeficiente de temperatura Pmpp (%/ºC): | -0,260 |
| Voltaje de circuito abierto Voc (V): | 53,8 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/ºC): | -0,200 |
| Potencia nominal Pmax (Wp): | 645 |
| Voltaje máximo del sistema (V): | 1500 |
| Número de células a lo ancho: | 6 |
| Voltaje nominal Vmpp(V): | 44,46 |
| Longitud cables (cm): | 1400MM |
| Número de células a lo largo: | 24 |
| Bifacial: | No |
| Tipo de célula: | monocristalino |
| Tipo de conector: | MC4 Evo 2 |
| Largo de la célula (mm): | 91,000 |
| Tipo de marco: | Marco de aleación de aluminio anodizado negro |
| Impp de corriente nominal (A): | 14,51 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A): | 15,21 |
| Peso (kg): | 28,5 |
| Largo (mm): | 2382 |
| Ancho (mm): | 1134 |
| Profundidad (mm): | 30 |

