INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO
Características:
Inversor híbrido trifásico Huawei SUN2000-6K-MAP0,
Potencia AC nominal 6000 W, máximo 6.6KVA AC output
Compatible con baterías Huawei LUNA S0 y S1
2 MPPT
Compatible con optimizadores de potencia Huawei simples, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P
Salida AC desbalanceada.
Puede trabajar en aislada.
En escenarios con SmartGuard para hacer BackUp, acepta hasta 3 equipos en cascada (combinable con otros modelos)
Opcional: Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) Smart Dongle-4G (Optional)
Seguro y Fiable: Protección ante fallo por arco eléctrico
Carga asimétrica: Salida asimétrica trifásica con sobrecarga del 200 %
Compatible con Batería: Con entradas listas para conectar batería
Comunicación Flexible: Soporta comunicaciones por WLAN, Fast Ethernet o 4G
Características técnicas:
| Topología: | transformerless |
| Interfaz 1: | RS485 |
| Fases de alimentación: | 3 |
| Tensión de entrada máx. DC (V): | 1.100,00 |
| Número de MPPT independientes (piezas): | 2 |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | si |
| Battery connection: | DC |
| Potencia nominal AC (kW): | 6,00 |
| Corriente de entrada máx. DC (A) total: | 32,00 |
| Eficiencia europea (%): | 97,70 |
| Máx. Potencia AC (kVA): | 6,60 |
| Max. eficiencia (%): | 98,60 |
| Potencia máx. del generador DC (kWp): | 11,00 |
| Protección de la red: | sí |
| Tipo de conector de DC: | H4Amphenol |
| Sistema de backup lleno: | sí con suministro |
| Decibelios: | 29 |
| Tensión mínima de entrada (V): | 160 |
| Corriente de salida máx. (A): | 10,00 |
| Rango de tensión máx. de entrada MPP (V): | 1.000,00 |
| Rango de tensión mín. de entrada MPP (V): | 160,00 |
| Protección contra sobretensiones AC: | tipo 2 |
| Protección contra sobretensiones DC: | tipo 2 |
| Monitor: | sin pantalla |
| Tipo de inversor: | Inversores de cadena, Inversores híbridos |
| Número máx. de entradas de strings por MPPT: | 1 |
| Frecuencia de red CA (Hz).: | 50/60 |
| Intensidad máxima de entrada por MPPT (A): | 16 |
| Grado de protección IP: | IP66 |
Peso y dimensiones:
| Peso (kg): | 21,000 |
| Longitud (mm): | 490 |
| Altura (mm): | 130 |
| Profundidad (mm): | 460 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.