MÓDULO FOTOVOLTAICO DE ALTA CALIDAD FUTURASUN Silk Nova Red
FuturaSun fue fundada, en el corazón del Véneto, por un equipo de directivos del sector fotovoltaico italiano en 2008. mundo. La sede principal se encuentra en el norte de Italia en Cittadella, en la provincia de Padua. Disponen de instalaciones de fabricación de paneles fotovoltaicos en Asia con una capacidad de producción de 1 GW/año. Gracias a la larga y consolidada experiencia los paneles FuturaSun se caracterizan por su calidad, óptimos rendimientos incluso en casos de baja radiación y altas temperaturas, largas garantías y estabilidad de rendimiento.
| Tolerancia de potencia: | +5 Wp |
| Eficiencia (%): | 18.97 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/Cº): | 0,05 |
| Coeficiente de temperatura Pmax (%/Cº): | -0,29 |
| Voltaje de circuito abierto Voc (V): | 38,58 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%/Cº): | -0,28 |
| Potencia nominal Pmax (Wp): | 370 |
| Voltaje máximo del sistema (V): | 1000 (1500 V a petición) |
| Número de células a lo ancho: | 6 |
| Voltaje nominal Vmpp(V): | 32,41 |
| Longitud cables (cm): | 1100mm |
| Número de células a lo largo: | 18 |
| Bifacial: | No |
| Tecnología: | Monocristalino N-Type |
| Tipo de conector: | MC4 |
| Largo de la célula (mm): | 182 x 91 |
| Tipo de marco: | Aluminio pintado y anodizado con agujeros de fijación y de drenaje |
| Impp de corriente nominal (A): | 11,42 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A): | 11,95 |
| Peso (kg): | 20,8 |
| Largo (mm): | 1722 |
| Ancho (mm) | 1134 |
| Alto (mm) | 30 |




