MÓDULO FOTOVOLTAICO DE ALTA CALIDAD FuturaSun Zebra 420W Full Black
FuturaSun fue fundada, en el corazón del Véneto, por un equipo de directivos del sector fotovoltaico italiano en 2008. mundo. La sede principal se encuentra en el norte de Italia en Cittadella, en la provincia de Padua. Disponen de instalaciones de fabricación de paneles fotovoltaicos en Asia con una capacidad de producción de 1 GW/año. Gracias a la larga y consolidada experiencia los paneles Futura Sun se caracterizan por su calidad, óptimos rendimientos incluso en casos de baja radiación y altas temperaturas, largas garantías y estabilidad de rendimiento.
| Tolerancia de potencia: | +3 Wp |
| Eficiencia (%): | 21,30 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/K): | 0,046 |
| Coeficiente de temperatura Pmpp (%/K): | -0,290 |
| Voltaje de circuito abierto Uoc (V): | 45,91 |
| Coeficiente de temperatura Uoc (%/K): | -0,246 |
| Potencia nominal Pmax (Wp): | 420 |
| Voltaje máximo del sistema (V): | 1500 |
| Número de células a lo ancho: | 6 |
| Voltaje nominal Umpp(V): | 38.74 |
| Longitud cables (cm): | 1400MM |
| Número de células a lo largo: | 22 |
| Bifacial: | No |
| Tecnología: | IBC half-cut |
| Tipo de conector: | MC4 |
| Largo de la célula (mm): | 166 x 83 |
| Tipo de marco: | Aluminio anodizado negro con agujeros de fijación y de drenaje |
| Impp de corriente nominal (A): | 10,85 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A): | 11,66 |
| Peso (kg): | 21 |
| Largo (mm): | 1895 |
| Ancho (mm): | 1039 |
| Altura (mm): | 30 |

