INVERSOR STRING MONOFÁSICO
WiNet-S incluido
ALTO RENDIMIENTO
– Compatible con módulos FV de alta potencia y módulos bifaciales
– Activación inferior y tensión MPPT más ancha
– Función de recuperación PID inteligente incorporada
FÁCIL CONFIGURACIÓN
– Instalación Plug & Play
– Acceso a plataforma de monitorización iSolarCloud en un clic
– Ligero y compacto (tamaño A4) con diseño de disipación del calor optimizado
SEGURO Y FIABLE
– Disyuntor por fallo de arco integrado
– SPD CC y CA Tipo II incorporado
– Alto grado de protección contra corrosión C5
GESTIÓN INTELIGENTE
– Datos en tiempo real (refresco cada 10 segundos)
– Monitorización online en tiempo real 24/7 en su pantalla integrada
– Análisis y diagnóstico online de curva IV
| Máxima eficiencia (%): | 98,10 |
| Fases de alimentación: | 1 |
| Mínimo voltaje de entrada Mpp (V): | 40 |
| Máxima potencia CA (kVA): | 3,68 |
| Máxima potencia generada CC (kWp): | 5,40 |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | yes |
| Topología: | transformerless |
| Monitor: | with display |
| Potencia nominal CA (kVA): | 3,68 |
| Convertidor step-up: | yes |
| Interfaz 1: | RS485 |
| Eficiencia europea (%): | 97,10 |
| Interfaz 2: | Ethernet |
| Número de entradas de string (cadenas): | 2 |
| Corriente de entrada máxima (A): | 32,00 |
| Máximo voltaje de entrada Mpp (V): | 560 |
| Voltaje de entrada máximo CC (V): | 600,00 |
| Número de entradas MPP independientes (pcs): | 2 |
| Grado de protección (IP): | IP65 |
| Peso (kg): | 8,000 |
| Longitud (mm): | 270 |
| Altura (mm): | 150 |
| Profundidad (mm): | 410 |

