INVERSOR-CARGADOR AISLADA
- Un inversor/cargador MultiPlus-II.
- Un controlador de carga solar SmartSolar MPPT -Tr.
- Un dispositivo GX con una pantalla de 2 x 16 caracteres.
- Un puerto USB
- Un puerto Ethernet
- Un puerto VE.Direct
Estos elementos vienen previamente conectados en una sola unidad. Esto simplifica considerablemente la mayoría de las instalaciones, ahorrando tiempo y dinero. Pantalla y Wi-Fi: la pantalla muestra parámetros de la batería, el inversor y el controlador de carga solar. Se puede acceder a estos mismos parámetros con un smartphone u otro dispositivo con Wi-Fi. Además, se puede configurar el sistema y cambiar los parámetros mediante Wi-Fi. Controlador de carga solar: la salida CC del SmartSolar MPPT está conectada en paralelo con la conexión CC del inversor/cargador MultiPlus-II. El mecanismo de encendido/apagado del MultiPlus-II también controla el SmartSolar MPPT. Dispositivo GX: el dispositivo GX integrado incluye: una interfaz BMS-Can/ Esta interfaz puede usarse para conectarse a una batería gestionada por un CAN-bus compatible/Tenga en cuenta que este no es un puerto compatible con VE. Can.
| PowerControl y PowerAssist | Sí |
| Conmutador de transferencia | 32 A |
| Corriente máxima de entrada CA | 32 A |
| Salida auxiliar | 32 A |
| Rango de tensión de entrada | 38 – 66 V |
| Pico de potencia inversor | 5500 W |
| Eficacia máxima | 95 % |
| Consumo en vacío | 11 W |
| Consumo en vacío en modo AES | 7 W |
| Consumo en vacío en modo búsqueda | 2 W |
| Tensión de carga de “absorción” AC | 57,6 V |
| Tensión de carga de “flotación” AC | 55,2 V |
| Modo de almacenamiento | 52,8 V |
| Máxima corriente de carga AC | 70 A |
| Modelo controlador de carga | MPPT 250/700-Tr |
| Corriente máxima de salida | 70 A |
| Potencia FV máxima | 4000 W |
| Tensión máxima del circuito abierto FV | 250 V |
| Eficacia máxima | 98 % |
| Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
| On/Off remoto | Sí |
| Máxima potencia CA (kVA): | 5,50 |
| Potencia nominal CA (kVA): | 3,00 |
| Peso (kg) | 26 |
| Longitud (mm) | 26,8 |
| Altura (mm) | 49,9 |
| Profundidad (mm) | 23,7 |

